PLAN KOLĘDY 2017r.
Data | Godz. rozpoczęcia | Nazwy ulic i nr domów | Dzień kolędy |
CZECHÓW | |||
28.12 | 13.00 | Dębowa 1-31, Jaśminowa 1 i 3 | 1. |
29.12 | 11.00 | Kasztanowa | 2. |
30.12 | 13.00 | 16, 17, 18, 18a, 22, 23a, 23b,d oraz 77 E, F, I, 112a, 113a, 114a, 81, 86, 87a, 87b, 88, 89, 90, | 3. |
02.01 | 15.00 | 35, 36, 37a,b,c, 39, 39a. | 4. |
03.01 | 15.00 | 40, 41c,d,e,k,m,h,n,o, 42, 42d,f, Jodłowa | 5. |
04.01 | 15.00 | 45a,g,h,i,k,l,ł, 46, 47, 48, 49, 49a, 57, 57a, 53, 52, 55, | 6. |
05.01 | 15.00 | 49a, 49, 48, 47, 46, 46a, 45, 43a 42, 43, 44, 44b,c,d | 7. |
07.01 | 13.00 | 70, 70a, 72, 72 a, d,c,f,e,f , 77, 92, 93, 95, 95a, 96, 97, 98, 37, 38, 39 oraz ul. Akacjowa | 8. |
08.01 | 15.00 | Ul. Dom na Skarpie 6, 65a, 61, 63, 63/1, 71a, 73, 70, 69, 76, 68, 67, 66, 65, Górki Santockie | 9. |
CZECHÓW/WAWRÓW | |||
09.01 | 14.00 | Czechów ul. Wawrowska od 15.00 Wawrów Dolny 93, 94, 95, 96, 98, 100, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 123 oraz 114A, 117, 118, 119, 121, 122, 124, 126 | 10. |
WAWRÓW | |||
10.01 | 15.00 | 32a,b, 33, 34a, 34, 35, 35a, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42a,c, 43, 44 | 11. |
11.01 | 15.00 | 47C, 48 A B C, 53a oraz ul. Lawendowa | 12. |
12.01 | 15.00 | Malinowa 3a-f, 5a-e, Czereśniowa 14, 16, 21, 22D, 24, 28, 31, 31d, 26a,b, 31d, 17A, 18, 21, 22, 28 | 13. |
13.01 | 15.00 | 23a, b, c/1, c/2, d, e, 22a, b, c, 6/1, 6/2, 18, 18b, 17 | 14. |
14.01 | 13.00 | Bermudy 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 24c, 25, 26, 29, 30 | 15. |
15.01 | 14.00 | Bermudy 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 66, 72 | 16. |
16.01 | 15.00 | Zielone Pola 1-27 (nieparzyste) | 17. |
17.01 | 15.00 | Zielone Pola 2-20 włącznie | 18. |
18.01. | 15.00 | Zielone Pola Parzyste 22-34 | 19. |
19.01 | 15.00 | 14l, 1a, b, d, 4, 4b, oraz
Sadowa 24, 26, 26b, 26d, 26e, 30, 2e, 20a, 23, |
20. |
20.01 | 15.00 | Sadowa 10, 3, 9c, 8a,b,c, 6, 6b, 9c, 11, 11a, 13c, 13a, 14 | 21. |
21.01 | 13.00 | 45a, 47, 48, 46a, 46b, 46c, e , 49, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 46f, 46d, 55/1, 55/2 | 22. |
22.01 | 14.00 | 56/1, 56/3, 56/5, 56/6, 56/7, 65 a, b, 66, 66b, 67, 67a, 68, 69/1 69/2, 84, 85 | 23. |
23.01 | 15.00 | 89c, d, e, f, | 24. |
24.01 | 15.00 | 88/21-40; 89/a,b | 25. |
25.01 | 15.00 | 87b; 88/1-20 | 26. |
26.01 | 15.00 | 86a, b; 87a | 27. |
27.01 | 15.00 | 72, 71,70, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58 | 28. |
28.01 | 13.00 | 1g, e, 1, 2, 2a, 3, 4/1, 8a, 9, 10, 11, 12a, 13b, 13, 15a, 15, 16a | 29 |
29.01 | 14.00 | 32b, 31a, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 | 30. |