Kolęda A. D. 2018
WAWRÓW 2018 | ||
Poniedziałek – piątek od godz. 15.30
Sobota od godz. 13.00 |
||
02.01 | 86a, b; 87a | |
03.01 | 87b; 89/ a, b | |
04.01 | 89 c; d e; | |
05.01 | 89,f oraz 88/1-20 | |
08.01 | 88,/ 21-40 oraz 64 | |
09.01 | 56/1, 56/3, 56/5, 56/6, 56/7, 65 a, b, 66, 66b, 67, 67a, 68, 69/1 69/2, 84, 85 | |
10.01 | 45a, 47, 48, 46a, 46b, 46c, e, 49, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 46f, 46d, 55/1, 55/2 | |
11.01 | 72, 71,70, 63, 62, 61, 60, 59, 58 | |
12.01 | Czereśniowa 14, 16, 21, 22D, 24, 28, 31, 31d, 26a, b,31d,17A, 18, 21,22, 28, Malinowa,3a-f,5a-e | |
13.01 | Sobota | 23a, b, c/1, c/2, d, e, 22a, b, c, , 6/1, 6/2, 18, 18b, 17 |
15.01 | 32 a, b, 33, 34 a, 34, 35, 35a, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 a, c, 43, 44 | |
17.01 | 47C, 48 A B C, 53a Różana oraz ul. Lawendowa, | |
18.01 | 32b, 31b, 31a, 31,30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 | |
19.01 | 14l, 1a, b, d, 4, 4b, oraz Sadowa 24,26, 26b, 26d, 26e, 30, 2e,20a, 23, | |
20.01 | sobota | Wawrów 13a, b 14, 6, Sadowa,10, 3, 9c, 8a,b,c, ,6b, 9c, 11, 11a, 11b |
22.01 | 1g, e,1, 2, 2a, 3, 4/1, 8a, 9, 10, 11, 12a, 13b, 13, 15a, 15, 16a | |
23.01 | Bermudy 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, | |
24. 01 | Bermudy, 24c, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 | |
25.01 | Bermudy, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 66,72, 55b, 88 | |
26.01 | Zielone Pola 1-27 (nieparzyste) | |
27.01 | sobota | Zielone Pola 2-20 włącznie (parzyste) |
29.01 | Zielone Pola Parzyste 22-34 | |
30.01 | Wawrów Dolny 93, 94, 95, 96, 98, 100, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, | |
WAWRÓW/CZECHÓW | ||
31.01 | ul. Akacjowa Wawrów Dolny 114A, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 126, oraz ul. Bieszczadzka
Czechów ul. Wawrowska |
|
CZECHÓW | ||
01.02 | Kalinowa 35 -1, Lipowa, Górki Santockie | |
03.02 | Kalinowa 36 – Wiśniowa | |
05.02 | Na skarpie Klonowa 1-32 | |
06.02 | Klonowa 36 -63, Sosnowa | |
07.02 | Jaśminowa 1 i 3, Dębowa 1-31 | |
08.02 | Bukowa, Jodłowa, | |
09.02 | Widokowa, Brzozowa, Orzechowa | |
10.02 | Sosnowa, Świerkowa, Akacjowa | |
11.02 | ||
12.02 | Kasztanowa |