Harmonogram Wizyty Duszpasterskiej w 2019 roku
CZECHÓW | ||
02.01 | Od 15.30 | Kalinowa od 1, Lipowa, Wiśniowa, Górki Santockie, |
03.01 | Od 15.30 | Sosnowa, Świerkowa, Bukowa, Jodłowa, Akacjowa |
04.01 | Od 15.30 | Na Skarpie, Klonowa 1-63 |
05.01 | Od 13.00 | Kasztanowa, Jaśminowa, Dębowa |
07.01 | Od 15.30 | Wawrów Dolny 93, 94, 95, 96, 98, 100, 103, 105, 106 107, 108, 109, 110, 111, 113,114 a i |
08.01 | Od 15.30 | Czechów ul. Wawrowska
Widokowa, Brzozowa, Orzechowa, Wawrów Dolny 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 126, 133 oraz ul. Bieszczadzka, Akacjowa |
WAWRÓW 2019 | ||
09.01 | Od 15.30 | 1g, e, 1, 2, 2a, 3, 4/1, 8a, 9, 10, 11, 12a, 13b, 13, 15a, 15, 16a, 17 – 31 a,b |
10.01 | Od 15.30 | 32a, b, 33, 34a, 34, 35, 35a, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42a, c, 43, 44, 45a, 47, 48, 46a, 46b, 46c, e, 49, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 46f, 46d, 55/1, 55/2 |
11.01 | Od 15.30 | 47C, 48A, B, C, 53a Różana oraz ul. Lawendowa, oraz 56, 65-69 oraz 84 i 85 |
12.01 | Od 13.00 | Zielone Pola – parzyste |
14.01 | Od 15.30 | Zielone Pola – nieparzyste
Bermudy 1-25 |
15.01 | Od 15.30 | Bermudy 26 – 88, Słoneczna, |
16.01 | Od 15.30 | 72, 71, 70, 63, 62, 61, 60, 59, 58 oraz Malinowa i Czereśniowa |
17.01 | Od 15.30 | Sadowa od 26 do 6 oraz Wawrów 14l, 1a, b, d, 4, 4b, 13a, b, 14, 6, |
18.01 | Od 15.30 | 64, 86 i 87, 88/1-20 |
19.01 | Od 12,00 | 88/21-40 i 89 |